Создание лидов внешними сервисами в crm возможно с помощью вызова специальной страницы на сайте. При её создании необходимо использовать компонент crm.lead.rest находящийся в CRM/Лиды/Обработчик REST. Компонент не имеет параметров.
Внимание: Созданная страница должна быть доступна не авторизованным пользователям.
Для того чтобы лид добавился вам необходимо:
1. Вызвать это страницу методом GET или POST
2. Передать, как минимум, 3 обязательных параметра логин и пароль пользователя из под которого будет создан лид и заголовок лида.
Скрипт вернет JSON объект с параметрами code и error_message.
Внимание: рекомендуется использовать отдельного пользователя с правами только на добавление лида и без доступа куда либо еще.
Таблица 1: Коды ответов и описание
| Код | Описание |
| 400 | Отсутствуют параметры или параметры не прошли проверку |
| 403 | Ошибка авторизации или доступа |
| 201 | Лид добавлен |
Таблица 2: Параметры
| Параметр | Тип | Описание |
| LOGIN* | String | Логин |
| PASSWORD* | String | Пароль |
| TITLE* | String | Название |
| COMPANY_TITLE | String | Название компании |
| NAME | String | Имя |
| LAST_NAME | String | Фамилия |
| SECOND_NAME | String | Отчество |
| POST | String | Должность |
| ADDRESS | String | Адрес |
| COMMENTS | String | Комментарий |
| SOURCE_DESCRIPTION | String | Дополнительно о статусе |
| STATUS_DESCRIPTION | String | Дополнительно об источнике |
| OPPORTINUTY | Double | Возможная сумма сделки |
| CURRENCY_ID | String | Валюта |
| PRODUCT_ID | String | Продукт |
| SOURCE_ID | String | Источник |
| STATUS_ID | String | Статус |
| ASSIGNED_BY_ID | Int | Ответственный |
| PHONE_WORK | String | Рабочий телефон |
| PHONE_MOBILE | String | Мобильный телефон |
| PHONE_FAX | String | Номер факса |
| PHONE_HOME | String | Домашний телефон |
| PHONE_PAGER | String | Номер пейджера |
| PHONE_OTHER | String | Другой телефон |
| WEB_WORK | String | Корпоративный сайт |
| WEB_HOME | String | Личная страница |
| WEB_FACEBOOK | String | Страница Facebook |
| WEB_LIVEJOURNAL | String | Страница LiveJournal |
| WEB_TWITTER | String | Микроблог Twitter |
| WEB_OTHER | String | Другой сайт |
| EMAIL_WORK | String | Рабочий e-mail |
| EMAIL_HOME | String | Частный e-mail |
| EMAIL_OTHER | String | Другой e-mail |
| IM_SKYPE | String | Контакт Skype |
| IM_ICQ | String | Контакт ICQ |
| IM_MSN | String | Контакт MSN/Live! |
| IM_JABBER | String | Контакт Jabber |
| IM_OTHER | String | Другой контакт |
· — обязательный параметры
Параметры STATUS_ID , SOURCE_ID , CURRENCY_ID, PRODUCT_ID выбираются из соответствующих справочников crm.
Ниже приведены таблицы с наборами значений этих параметров после установки модуля.
Внимание: значения могут быть изменены администратором сайта или удалены.
Таблица 3.1: STATUS_ID – Статусы
| Значение | Название |
| NEW | Не обработан |
| ASSIGNED | Назначен ответственный |
| DETAILS | Уточнение информации |
| CANNOT_CONTACT | Не удалось связаться |
| IN_PROCESS | В обработке |
| ON_HOLD | Обработка приостановлена |
| RESTORED | Сконвертирован |
| CONVERTED | Восстановлен |
| JUNK | Некачественный лид |
Таблица 3.2: SOURCE_ID – Источники
| Значение | Название |
| SELF | Свой контакт |
| PARTNER | Существующий клиент |
| CALL | Звонок |
| WEB | Веб-сайт |
| Электронная почта | |
| CONFERENCE | Конференция |
| TRADE_SHOW | Выставка |
| EMPLOYEE | Сотрудник |
| COMPANY | Кампания |
| HR | HR — департамент |
| Письмо | |
| OTHER | Другое |
Таблица 3.1: CURRENCY_ID – Валюты
| Значение | Название |
| RUR | Рубль |
| USD | Доллар США |
| EUR | Евро |
Таблица 3.1: PRODUCT_ID – Продукты
| Значение | Название |
| PRODUCT_1 | 1С-Битрикс: Управление сайтом |
| PRODUCT_2 | 1С-Битрикс: Корпоративный портал |
| OTHER | Другое |
Помимо основных полей у лида могу присутствовать дополнительные пользовательские поля созданные администратором сайта. Их вы тоже можете передать странице.
Нюансы при подключении
1. При первом запросе с логином-паролем в ответе придет параметр AUTH, содержащий авторизационный хэш. В последующих запросах вместо логина-пароля можно указывать параметр AUTH=авторизационный_хэш и не хранить его. В модуле веб-форм как раз такое реализовано — они спрашивают логин-пароль при настройке, получают хэш и сохраняют его, а логин-пароль не хранят. Правда, у этого хэша ограниченный срок жизни — около месяца.
2. Так как партнеры имеют доступ к размещению приложений в маркетплейс, то они могут для своего Б24 зарегистрировать и установить на него приложение. Тогда в коде можно держать зашитыми client_id и client_secret приложения, получать и сколь угодно долго продлять авторизацию. (только для партнеров)